Llança (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
Llança · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 2 | |||
| Dany base | 67 | 75 | 75 | 75 |
| Multiplicador de crític | 25% | |||
| Cost d'aguant | 300 | |||
| Temps d'atac | 2.7 s | |||
| Temps de parada | x0.5 | |||
| Temps d'esquiva | x0.8 | |||
| Mà maldestre | No | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| E. perniciós de l'arma | Extenuat | |||
| Intensitat de l'e. perniciós | 20% | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
| Preu | 20 monedes | |||
| Preu de venda | 13 monedes | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.