Daga (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
Daga · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 1 | |||
| Dany base | 67 | 75 | 75 | 75 |
| Multiplicador de crític | 25% | |||
| Cost d'aguant | 150 | |||
| Temps d'atac | 3.0 s | |||
| Temps de parada | x1.0 | |||
| Temps d'esquiva | x1.0 | |||
| Temps de parada amb lluita amb daga | x0.75 | |||
| Temps d'esquiva amb lluita amb daga | x0.75 | |||
| Mà maldestre | Sí | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| Bonus a l'altra mà | La teva esquiva costa un 20% menys d'equilibri | |||
| E. perniciós de l'arma | Sagnat | |||
| Intensitat de l'e. perniciós | 50% | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
| Preu | 10 monedes | |||
| Preu de venda | 6 monedes | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.