Espada (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Espada · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Manos | 1 |
|---|---|
| Daño base | 10 |
| Multiplicador de crítico | 10% |
| Coste de aguante | 15 |
| Tiempo de ataque | 2.7 s |
| Tiempo de parada | x1.0 |
| Tiempo de esquiva | x0.5 |
| Mano torpe | Sí |
| Solo en la mano torpe | No |
| Bono en la mano torpe | Tras golpear a tu oponente, la presión sólo se reduce un 25% |
| E. pernicioso del arma | Sangrado |
| Vida perdida por segundo | 1 |
| Duración del e. pernicioso | 10 s |
| Precio | 20 monedas |
| Precio de venta | 13 monedas |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.