La Filla de la Tempesta (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions

La Filla de la Tempesta · Oponents · Slave Pits
Estadístiques
| Capítol d'aparició | Caravana |
|---|---|
| Arma | Espasa llarga |
| Braçals | Braçals |
| Talents | Protecció, Punteria, Impacte a Contrapeu, Bloqueig, Rapidesa 2, Reacció 2, Batzegar, Impacte Doble, Mobilitat de Combat, Distància de Càrrega, Vendaval |
| Serveis | Millora d'arma, Millora d'armadura |
| Ordre de progressió | Rapidesa (100), Reacció (200), Protecció (300), Millora d'arma (400), Punteria (500), Impacte a Contrapeu (600), Bloqueig (700), Rapidesa 2 (900), Reacció 2 (1100), Millora d'arma (1200), Millora d'armadura (1300), Batzegar (1400), Impacte Doble (1500), Mobilitat de Combat (1600), Distància de Càrrega (1700), Vendaval (1800) |
| Notes | Cada 45 segons la seva arma es carrega d'electricitat. Si no esquives el seu atac següent, la descàrrega t'arriba: fa 1000 de dany extra, fins i tot a través d'una parada, i et deixa debilitat durant 20 segons. |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.