Luchadores (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
Más acciones
< Slave Pits | Fighters
Slave Pits · 6 entradas
| Nombre | Orden | Vida | Aguante | Equilibrio | Reputación | Beneficios | Arma | Mano torpe | Coraza | Yelmo | Brazales | Disponible desde el inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El soldado | 1 | 8000 | 9000 | 7000 | 200 | 200 monedas | Lanza | Coraza | Yelmo | Brazales | Sí | |
| El guerrero | 2 | 9000 | 7000 | 7000 | 200 | 150 monedas | Hachuela | Escudo | Coraza | No | ||
| La bandida | 3 | 7000 | 9000 | 9000 | 400 | 100 monedas | Maza | Daga | No | |||
| La esclava | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 0 monedas | Daga | No | ||||
| El veterano | 5 | 8000 | 8000 | 8000 | 1 | 400 monedas | Espada | No | ||||
| La asesina | 6 | 5000 | 7000 | 9000 | 600 | 1 monedas | Daga | Daga | No |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.