Espasa llarga (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
Espasa llarga · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 2 | |||
| Dany base | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Multiplicador de crític | 10% | |||
| Cost d'aguant | 1850 | |||
| Temps d'atac | 2.7 s | |||
| Temps de parada | x0.5 | |||
| Temps d'esquiva | x1.0 | |||
| Mà maldestre | No | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| E. perniciós de l'arma | Sagnat | |||
| Vida perduda per segon | 50 | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
| Preu | 20 monedes | |||
| Preu de venda | 13 monedes | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.