Armes (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
< Slave Pits | Weapons
Slave Pits · 10 entrades
| Nom | Mans | Dany base | Multiplicador de crític | Cost d'aguant | Temps d'atac | Temps de parada | Temps d'esquiva | Temps de parada amb lluita amb daga | Temps d'esquiva amb lluita amb daga | Mà maldestre | Només a la mà maldestre | E. perniciós de l'arma | Intensitat de l'e. perniciós | Durada de l'e. perniciós | Preu | Preu de venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga | 1 | 75 | 25% | 150 | 3.0 s | x1.0 | x1.0 | x0.75 | x0.75 | Sí | No | Sagnat | 50% | 20 s | 10 monedes | 6 monedes |
| Maça | 1 | 200 | 15% | 250 | 3.0 s | x1.0 | x0.5 | Sí | No | Atordit | 25% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Destral de mà | 1 | 150 | 30% | 200 | 3.3 s | x1.0 | x0.5 | Sí | No | Extenuat | 20% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Espasa | 1 | 100 | 10% | 150 | 2.7 s | x1.0 | x0.5 | Sí | No | Sagnat | 50% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Fuet | 1 | 50 | 10% | 225 | 2.4 s | x0.8 | x0.5 | No | No | Atordit | 25% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Martell | 2 | 250 | 15% | 315 | 3.0 s | x0.5 | x1.0 | No | No | Atordit | 25% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Destral | 2 | 185 | 30% | 250 | 3.3 s | x0.5 | x1.0 | No | No | Extenuat | 20% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Espasa llarga | 2 | 125 | 10% | 185 | 2.7 s | x0.5 | x1.0 | No | No | Sagnat | 50% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Llança | 2 | 75 | 25% | 300 | 2.7 s | x0.5 | x0.8 | No | No | Extenuat | 20% | 20 s | 20 monedes | 13 monedes | ||
| Escut | 1 | Sí | Sí | 10 monedes | 6 monedes |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.