Hacha (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Hacha · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Improvisado | Madera | Caparazón | Hierro | |
|---|---|---|---|---|
| Manos | 2 | |||
| Daño base | 166 | 185 | 185 | 185 |
| Multiplicador de crítico | 30% | |||
| Coste de aguante | 250 | |||
| Tiempo de ataque | 3.3 s | |||
| Tiempo de parada | x0.5 | |||
| Tiempo de esquiva | x1.0 | |||
| Mano torpe | No | |||
| Solo en la mano torpe | No | |||
| E. pernicioso del arma | Extenuado | |||
| Intensidad del e. pernicioso | 20% | |||
| Duración del e. pernicioso | 20 s | |||
| Precio | 20 monedas | |||
| Precio de venta | 13 monedas | |||
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.