Espasa (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
Espasa · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 1 | |||
| Dany base | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Multiplicador de crític | 10% | |||
| Cost d'aguant | 150 | |||
| Temps d'atac | 2.7 s | |||
| Temps de parada | x1.0 | |||
| Temps d'esquiva | x0.5 | |||
| Mà maldestre | Sí | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| Bonus a l'altra mà | Després de colpejar el teu oponent, la pressió només es redueix un 25% | |||
| E. perniciós de l'arma | Sagnat | |||
| Intensitat de l'e. perniciós | 50% | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
| Preu | 20 monedes | |||
| Preu de venda | 13 monedes | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.