Daga (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Daga · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Improvisado | Madera | Caparazón | Hierro | |
|---|---|---|---|---|
| Manos | 1 | |||
| Daño base | 67 | 75 | 75 | 75 |
| Multiplicador de crítico | 25% | |||
| Coste de aguante | 150 | |||
| Tiempo de ataque | 3.0 s | |||
| Tiempo de parada | x1.0 | |||
| Tiempo de esquiva | x1.0 | |||
| Tiempo de parada con lucha con daga | x0.75 | |||
| Tiempo de esquiva con lucha con daga | x0.75 | |||
| Mano torpe | Sí | |||
| Solo en la mano torpe | No | |||
| Bono en la otra mano | Tu esquiva cuesta un 20% menos de equilibrio | |||
| E. pernicioso del arma | Sangrado | |||
| Intensidad del e. pernicioso | 50% | |||
| Duración del e. pernicioso | 20 s | |||
| Precio | 10 monedas | |||
| Precio de venta | 6 monedas | |||
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.