Oponentes (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
Más acciones
< Slave Pits | Opponents
Slave Pits · 32 entradas
| Nombre | Vida | Aguante | Equilibrio | Arma | Mano torpe | Coraza | Yelmo | Brazales | Capítulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zola | 10000 | 10000 | 10000 | Hacha | Coliseo | ||||
| Scala | 10000 | 10000 | 10000 | Lanza | Coliseo | ||||
| Min | 10000 | 10000 | 10000 | Espada | Daga | Coliseo | |||
| Ayla | 10000 | 10000 | 10000 | Espada | Hachuela | Yelmo | Brazales | Coliseo | |
| Emma | 10000 | 10000 | 10000 | Hachuela | Escudo | Coraza | Caravana | ||
| Diego | 10000 | 10000 | 10000 | Hachuela | Hachuela | Coraza | Yelmo | Caravana | |
| Adam | 10000 | 10000 | 10000 | Maza | Maza | Coraza | Brazales | Caravana | |
| Trent | 10000 | 10000 | 10000 | Espada | Escudo | Coraza | Caravana | ||
| Boris | 10000 | 10000 | 10000 | Martillo | Coraza | Yelmo | Brazales | Coliseo | |
| Onur | 10000 | 10000 | 10000 | Maza | Espada | Coraza | Yelmo | Brazales | Caravana |
| Tara | 10000 | 10000 | 10000 | Lanza | Brazales | Coliseo | |||
| Lea | 10000 | 10000 | 10000 | Hachuela | Espada | Coliseo | |||
| Fenris | 10000 | 10000 | 10000 | Espada | Espada | Yelmo | Coliseo | ||
| Ponte | 10000 | 10000 | 10000 | Maza | Hachuela | Coraza | Yelmo | Coliseo | |
| Roe | 10000 | 10000 | 10000 | Hacha | Coraza | Yelmo | Brazales | Coliseo | |
| Soldado Adorador | 10000 | 10000 | 10000 | Lanza | Coraza | Yelmo | Brazales | ||
| Guerrero Artesano | 10000 | 10000 | 10000 | Hachuela | Maza | Coraza | |||
| Bandida | 10000 | 10000 | 10000 | Maza | Daga | Coraza | Yelmo | ||
| Esclavo | 10000 | 10000 | 10000 | Hachuela | Daga | ||||
| Mercenario | 10000 | 10000 | 10000 | Maza | Escudo | Coraza | Yelmo | ||
| Noble | 10000 | 10000 | 10000 | Espada larga | Coraza | Brazales | |||
| Sarah | 10000 | 10000 | 10000 | Lanza | Coraza | Brazales | |||
| Rishi | 10000 | 10000 | 10000 | Espada | Hachuela | Coraza | |||
| Bastien | 10000 | 10000 | 10000 | Maza | Escudo | Coraza | Yelmo | Brazales | |
| San | 10000 | 10000 | 10000 | Látigo | Espada | Brazales | |||
| Luntian | 10000 | 10000 | 10000 | Maza | Espada | Yelmo | Brazales | ||
| Blaire | 10000 | 10000 | 10000 | Martillo | Coraza | ||||
| Nattfrid | 10000 | 10000 | 10000 | Espada larga | Brazales | ||||
| El Príncipe | 10000 | 10000 | 10000 | Espada | Escudo | Coraza | Yelmo | Brazales | |
| Flagelador Bestial | 10000 | 10000 | 10000 | Látigo | Hachuela | Yelmo | Brazales | ||
| Forajido de la Tormenta | 10000 | 10000 | 10000 | Espada larga | Brazales | ||||
| Campeón Imperial | 10000 | 10000 | 10000 | Espada | Escudo | Coraza | Yelmo | Brazales |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.