Martell (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
Martell · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 2 | |||
| Dany base | 225 | 250 | 250 | 250 |
| Multiplicador de crític | 15% | |||
| Cost d'aguant | 315 | |||
| Temps d'atac | 3.0 s | |||
| Temps de parada | x0.5 | |||
| Temps d'esquiva | x1.0 | |||
| Mà maldestre | No | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| E. perniciós de l'arma | Atordit | |||
| Intensitat de l'e. perniciós | 25% | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
| Preu | 20 monedes | |||
| Preu de venda | 13 monedes | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.