Espada larga (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Espada larga · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Improvisado | Madera | Caparazón | Hierro | |
|---|---|---|---|---|
| Manos | 2 | |||
| Daño base | 112 | 125 | 125 | 125 |
| Multiplicador de crítico | 10% | |||
| Coste de aguante | 185 | |||
| Tiempo de ataque | 2.7 s | |||
| Tiempo de parada | x0.5 | |||
| Tiempo de esquiva | x1.0 | |||
| Mano torpe | No | |||
| Solo en la mano torpe | No | |||
| E. pernicioso del arma | Sangrado | |||
| Intensidad del e. pernicioso | 50% | |||
| Duración del e. pernicioso | 20 s | |||
| Precio | 20 monedas | |||
| Precio de venta | 13 monedas | |||
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.