Destral (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
Destral · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 2 | |||
| Dany base | 166 | 185 | 185 | 185 |
| Multiplicador de crític | 30% | |||
| Cost d'aguant | 250 | |||
| Temps d'atac | 3.3 s | |||
| Temps de parada | x0.5 | |||
| Temps d'esquiva | x1.0 | |||
| Mà maldestre | No | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| E. perniciós de l'arma | Extenuat | |||
| Intensitat de l'e. perniciós | 20% | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
| Preu | 20 monedes | |||
| Preu de venda | 13 monedes | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.