Destral de mà (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
Destral de mà · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 1 | |||
| Dany base | 135 | 150 | 150 | 150 |
| Multiplicador de crític | 30% | |||
| Cost d'aguant | 200 | |||
| Temps d'atac | 3.3 s | |||
| Temps de parada | x1.0 | |||
| Temps d'esquiva | x0.5 | |||
| Mà maldestre | Sí | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| Bonus a l'altra mà | La parada del teu oponent costa un aguant addicional igual al 35% del cost d'aguant de la teva arma | |||
| E. perniciós de l'arma | Extenuat | |||
| Intensitat de l'e. perniciós | 20% | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
| Preu | 20 monedes | |||
| Preu de venda | 13 monedes | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.