Lluitadors (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
More actions
< Slave Pits | Fighters
Slave Pits · 6 entrades
| Nom | Ordre | Vida | Aguant | Equilibri | Reputació | Beneficis | Arma | Mà maldestre | Cuirassa | Elm | Braçals | Disponible des de l'inici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El soldat | 1 | 8000 | 9000 | 7000 | 200 | 200 monedes | Llança | Cuirassa | Elm | Braçals | Sí | |
| El guerrer | 2 | 9000 | 7000 | 7000 | 200 | 150 monedes | Destral de mà | Escut | Cuirassa | No | ||
| La bandida | 3 | 7000 | 9000 | 9000 | 400 | 100 monedes | Maça | Daga | No | |||
| L'esclava | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 0 monedes | Daga | No | ||||
| El veterà | 5 | 8000 | 8000 | 8000 | 1 | 400 monedes | Espasa | No | ||||
| L'assassina | 6 | 5000 | 7000 | 9000 | 600 | 1 monedes | Daga | Daga | No |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.