Daga (Slave Pits)
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Daga · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Improvisado | Madera | Caparazón | Hierro | |
|---|---|---|---|---|
| Manos | 1 | |||
| Daño base | 675 | 750 | 750 | 750 |
| Multiplicador de crítico | 25% | |||
| Coste de aguante | 1500 | |||
| Tiempo de ataque | 3.0 s | |||
| Tiempo de parada | x1.0 | |||
| Tiempo de esquiva | x1.0 | |||
| Tiempo de parada con lucha con daga | x0.75 | |||
| Tiempo de esquiva con lucha con daga | x0.75 | |||
| Mano torpe | Sí | |||
| Solo en la mano torpe | No | |||
| Bono en la otra mano | Tu esquiva cuesta un 20% menos de equilibrio | |||
| E. pernicioso del arma | Sangrado | |||
| Vida perdida por segundo | 50 | |||
| Duración del e. pernicioso | 20 s | |||
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.