Diferencia entre revisiones de «Longsword (Slave Pits)/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Slave Pits: stats on the 100 scale, surge over time, forfeit talents |
Slave Pits: weapon balance, riposte cost, Onur with a dagger |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
! Coste de aguante | ! Coste de aguante | ||
| 18 | | 18 | ||
|- | |- | ||
! Tiempo de ataque | ! Tiempo de ataque | ||
Revisión actual - 15:29 8 nov 2026
Espada larga · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Manos | 2 |
|---|---|
| Daño base | 12.5 |
| Multiplicador de crítico | 10% |
| Coste de aguante | 18 |
| Tiempo de ataque | 2.7 s |
| Tiempo de parada | x0.5 |
| Tiempo de esquiva | x1.0 |
| Mano torpe | No |
| Solo en la mano torpe | No |
| E. pernicioso del arma | Sangrado |
| Vida perdida por segundo | 1 |
| Duración del e. pernicioso | 10 s |
| Precio | 20 monedas |
| Precio de venta | 13 monedas |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.