Adam (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
More actions
Link the first mention of other pages in the game descriptions |
Game export of 2026-11-01 |
||
| Línia 27: | Línia 27: | ||
|- | |- | ||
! Talents | ! Talents | ||
| [[Offensive Parry (Slave Pits)/ca|Parada Ofensiva]], [[Stoic Stance (Slave Pits)/ca|Posició Estoica]], [[Heavy Blow (Slave Pits)/ca|Patacada Pesada]], [[Double Strike (Slave Pits)/ca|Impacte Doble]], [[ | | [[Offensive Parry (Slave Pits)/ca|Parada Ofensiva]], [[Stoic Stance (Slave Pits)/ca|Posició Estoica]], [[Heavy Blow (Slave Pits)/ca|Patacada Pesada]], [[Double Strike (Slave Pits)/ca|Impacte Doble]], [[Pound (Slave Pits)/ca|Batzegar]], [[Quickness (Slave Pits)/ca|Rapidesa 2]], [[Reaction (Slave Pits)/ca|Reacció]], [[Gale (Slave Pits)/ca|Vendaval]], [[Safe Disengage (Slave Pits)/ca|Retirada Segura]], [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció 2]], [[Block (Slave Pits)/ca|Bloqueig 3]], [[Conviction (Slave Pits)/ca|Convicció]], [[Practiced Movement (Slave Pits)/ca|Moviment Entrenat]] | ||
|- | |- | ||
! Serveis | ! Serveis | ||
| Línia 33: | Línia 33: | ||
|- | |- | ||
! Ordre de progressió | ! Ordre de progressió | ||
| [[Block (Slave Pits)/ca|Bloqueig]] (100), [[Offensive Parry (Slave Pits)/ca|Parada Ofensiva]] (200), [[Quickness (Slave Pits)/ca|Rapidesa]] (300), [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció]] (400), [[Stoic Stance (Slave Pits)/ca|Posició Estoica]] (500), [[Heavy Blow (Slave Pits)/ca|Patacada Pesada]] (600), [[Double Strike (Slave Pits)/ca|Impacte Doble]] (700), [[ | | [[Block (Slave Pits)/ca|Bloqueig]] (100), [[Offensive Parry (Slave Pits)/ca|Parada Ofensiva]] (200), [[Quickness (Slave Pits)/ca|Rapidesa]] (300), [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció]] (400), [[Stoic Stance (Slave Pits)/ca|Posició Estoica]] (500), [[Heavy Blow (Slave Pits)/ca|Patacada Pesada]] (600), [[Double Strike (Slave Pits)/ca|Impacte Doble]] (700), [[Pound (Slave Pits)/ca|Batzegar]] (800), [[Quickness (Slave Pits)/ca|Rapidesa 2]] (1000), [[Block (Slave Pits)/ca|Bloqueig 2]] (1200), [[Reaction (Slave Pits)/ca|Reacció]] (1300), [[Gale (Slave Pits)/ca|Vendaval]] (1400), [[Armor upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'armadura]] (1500), [[Armor upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'armadura]] (1600), [[Weapon upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'arma]] (1700), [[Safe Disengage (Slave Pits)/ca|Retirada Segura]] (1800), [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció 2]] (2000), [[Block (Slave Pits)/ca|Bloqueig 3]] (2300), [[Conviction (Slave Pits)/ca|Convicció]] (2400), [[Practiced Movement (Slave Pits)/ca|Moviment Entrenat]] (2500), [[Weapon upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'arma]] (2600) | ||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió del 01:27, 2 nov 2026

Adam · Oponents · Slave Pits
Adam era un jove aprenent de ferrer quan el seu poble va ser reconquerit per l'imperi dels Adoradors de l'Estrella després de diversos cicles llargs sota el control dels Artesans. Temps després, una sanguinària rebel.lió va esclatar a la regió, portant amb si salvatges i injustes represàlies contra molts dels seus innocents habitants. Després de ser aixafada per l'exèrcit dels Adoradors, Adam va ser inculpat per haver forjat armes per als rebels i condemnat als pous d'esclaus. Ell mateix confessa tot això i assumeix els seus greus errors, encegat per estúpides mentides i els diners fàcils. Però vol esmenar-se i allunyar-se d'aquest lloc salvatge i violent tan aviat com sorgeixi l'oportunitat.
Adam no posseeix entrenament marcial però el seu impressionant i poderós tors treballat en la forja li proporciona avantatge en el combat. Usa dues maces (l'arma més similar al seu antic martell de ferrer) i tota l'armadura que pot carregar. Lluita amb més intuïció que perícia, encara que sempre intenta no ferir els seus contrincants més del mínim necessari...
Estadístiques
| Capítol d'aparició | Pous |
|---|---|
| Arma | Maça |
| Mà maldestre | Maça |
| Cuirassa | Cuirassa |
| Braçals | Braçals |
| Talents | Parada Ofensiva, Posició Estoica, Patacada Pesada, Impacte Doble, Batzegar, Rapidesa 2, Reacció, Vendaval, Retirada Segura, Protecció 2, Bloqueig 3, Convicció, Moviment Entrenat |
| Serveis | Millora d'armadura, Millora d'arma |
| Ordre de progressió | Bloqueig (100), Parada Ofensiva (200), Rapidesa (300), Protecció (400), Posició Estoica (500), Patacada Pesada (600), Impacte Doble (700), Batzegar (800), Rapidesa 2 (1000), Bloqueig 2 (1200), Reacció (1300), Vendaval (1400), Millora d'armadura (1500), Millora d'armadura (1600), Millora d'arma (1700), Retirada Segura (1800), Protecció 2 (2000), Bloqueig 3 (2300), Convicció (2400), Moviment Entrenat (2500), Millora d'arma (2600) |