Sword (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Scenarios as a list; game terms on Combat |
Slave Pits: weapons without tier variants, real damage scale |
||
| Línia 7: | Línia 7: | ||
== Estadístiques == | == Estadístiques == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Mans | ! Mans | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! Dany base | ! Dany base | ||
| 1000 | |||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crític | ! Multiplicador de crític | ||
| 10% | |||
|- | |- | ||
! Cost d'aguant | ! Cost d'aguant | ||
| 1500 | |||
|- | |- | ||
! Temps d'atac | ! Temps d'atac | ||
| 2.7 s | |||
|- | |- | ||
! Temps de parada | ! Temps de parada | ||
| x1.0 | |||
|- | |- | ||
! Temps d'esquiva | ! Temps d'esquiva | ||
| x0.5 | |||
|- | |- | ||
! Mà maldestre | ! Mà maldestre | ||
| Sí | |||
|- | |- | ||
! Només a la mà maldestre | ! Només a la mà maldestre | ||
| No | |||
|- | |- | ||
! Bonus a l'altra mà | ! Bonus a l'altra mà | ||
| Després de colpejar el teu oponent, la pressió només es redueix un 25% | |||
|- | |- | ||
! E. perniciós de l'arma | ! E. perniciós de l'arma | ||
| [[Bleeding (Slave Pits)/ca|Sagnat]] | |||
|- | |- | ||
! Vida perduda per segon | ! Vida perduda per segon | ||
| 50 | |||
|- | |- | ||
! Durada de l'e. perniciós | ! Durada de l'e. perniciós | ||
| 20 s | |||
|- | |- | ||
! Preu | ! Preu | ||
| 20 monedes | |||
|- | |- | ||
! Preu de venda | ! Preu de venda | ||
| 13 monedes | |||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió del 05:14, 29 oct 2026
Espasa · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Mans | 1 |
|---|---|
| Dany base | 1000 |
| Multiplicador de crític | 10% |
| Cost d'aguant | 1500 |
| Temps d'atac | 2.7 s |
| Temps de parada | x1.0 |
| Temps d'esquiva | x0.5 |
| Mà maldestre | Sí |
| Només a la mà maldestre | No |
| Bonus a l'altra mà | Després de colpejar el teu oponent, la pressió només es redueix un 25% |
| E. perniciós de l'arma | Sagnat |
| Vida perduda per segon | 50 |
| Durada de l'e. perniciós | 20 s |
| Preu | 20 monedes |
| Preu de venda | 13 monedes |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.