Diferencia entre revisiones de «Dagger (Slave Pits)/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Slave Pits: new export |
Slave Pits: weapons without tier variants, real damage scale |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
== Estadísticas == | == Estadísticas == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Manos | ! Manos | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! Daño base | ! Daño base | ||
| 750 | |||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crítico | ! Multiplicador de crítico | ||
| 25% | |||
|- | |- | ||
! Coste de aguante | ! Coste de aguante | ||
| 1500 | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de ataque | ! Tiempo de ataque | ||
| 3.0 s | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de parada | ! Tiempo de parada | ||
| x1.0 | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de esquiva | ! Tiempo de esquiva | ||
| x1.0 | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de parada con lucha con daga | ! Tiempo de parada con lucha con daga | ||
| x0.75 | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de esquiva con lucha con daga | ! Tiempo de esquiva con lucha con daga | ||
| x0.75 | |||
|- | |- | ||
! Mano torpe | ! Mano torpe | ||
| Sí | |||
|- | |- | ||
! Solo en la mano torpe | ! Solo en la mano torpe | ||
| No | |||
|- | |- | ||
! Bono en la otra mano | ! Bono en la otra mano | ||
| Tu esquiva cuesta un 20% menos de equilibrio | |||
|- | |- | ||
! E. pernicioso del arma | ! E. pernicioso del arma | ||
| [[Bleeding (Slave Pits)/es|Sangrado]] | |||
|- | |- | ||
! Vida perdida por segundo | ! Vida perdida por segundo | ||
| 50 | |||
|- | |- | ||
! Duración del e. pernicioso | ! Duración del e. pernicioso | ||
| 20 s | |||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisión del 05:14 29 oct 2026
Daga · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Manos | 1 |
|---|---|
| Daño base | 750 |
| Multiplicador de crítico | 25% |
| Coste de aguante | 1500 |
| Tiempo de ataque | 3.0 s |
| Tiempo de parada | x1.0 |
| Tiempo de esquiva | x1.0 |
| Tiempo de parada con lucha con daga | x0.75 |
| Tiempo de esquiva con lucha con daga | x0.75 |
| Mano torpe | Sí |
| Solo en la mano torpe | No |
| Bono en la otra mano | Tu esquiva cuesta un 20% menos de equilibrio |
| E. pernicioso del arma | Sangrado |
| Vida perdida por segundo | 50 |
| Duración del e. pernicioso | 20 s |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.