Dagger (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Scenarios as a list; game terms on Combat |
Slave Pits: new export |
||
| Línia 53: | Línia 53: | ||
! Durada de l'e. perniciós | ! Durada de l'e. perniciós | ||
| colspan="4" | 20 s | | colspan="4" | 20 s | ||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió del 05:06, 29 oct 2026
Daga · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Improvisat | Fusta | Closca | Ferro | |
|---|---|---|---|---|
| Mans | 1 | |||
| Dany base | 675 | 750 | 750 | 750 |
| Multiplicador de crític | 25% | |||
| Cost d'aguant | 1500 | |||
| Temps d'atac | 3.0 s | |||
| Temps de parada | x1.0 | |||
| Temps d'esquiva | x1.0 | |||
| Temps de parada amb lluita amb daga | x0.75 | |||
| Temps d'esquiva amb lluita amb daga | x0.75 | |||
| Mà maldestre | Sí | |||
| Només a la mà maldestre | No | |||
| Bonus a l'altra mà | La teva esquiva costa un 20% menys d'equilibri | |||
| E. perniciós de l'arma | Sagnat | |||
| Vida perduda per segon | 50 | |||
| Durada de l'e. perniciós | 20 s | |||
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.