Diferencia entre revisiones de «Slave Pits/Phases/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
< Slave Pits | Phases
Slave Pits: drop the version from the notice |
Slave Pits: overview, modes, story, editions; glossary intros |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Fases (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | {{DISPLAYTITLE:Fases (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
''[[Slave Pits/es|Slave Pits]]'' · 12 entradas | ''[[Slave Pits/es|Slave Pits]]'' · 12 entradas | ||
La fase es cada uno de los diferentes capítulos que forman la historia del juego Slave Pits: pozos, caravana y coliseo. | |||
Cada diferente capítulo del juego tiene un impacto en ciertas puntuaciones y ajustes, como la máxima reputación alcanzable o la respuesta en combate de la IA. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Revisión del 03:31 29 oct 2026
Slave Pits · 12 entradas
La fase es cada uno de los diferentes capítulos que forman la historia del juego Slave Pits: pozos, caravana y coliseo.
Cada diferente capítulo del juego tiene un impacto en ciertas puntuaciones y ajustes, como la máxima reputación alcanzable o la respuesta en combate de la IA.
| Nombre | Modo | Fase | Capítulo | Grado | Reputación máxima | Entrada | Premio | Puestos en la clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozos | Clásico | Madera | 800 | |||||
| Caravana | Clásico | Caparazón | 1600 | |||||
| Coliseo | Clásico | Hierro | 2500 | |||||
| Los Pozos de Esclavos | Interminable | 1 | Pozos | 0 monedas | 100 monedas | 8 | ||
| La Caravana Fronteriza | Interminable | 2 | Caravana | 100 monedas | 300 monedas | 8 | ||
| Los Juegos Abiertos del Coliseo | Interminable | 3 | Coliseo | 200 monedas | 600 monedas | 8 | ||
| Los Pozos de Lucha | Interminable | 4 | Pozos | 300 monedas | 900 monedas | 8 | ||
| La Ruta del Contrabando | Interminable | 5 | Caravana | 400 monedas | 1200 monedas | 8 | ||
| El Torneo de Temporada del Coliseo | Interminable | 6 | Coliseo | 500 monedas | 1500 monedas | 8 | ||
| Los Pozos Subterráneos | Interminable | 7 | Pozos | 600 monedas | 1800 monedas | 8 | ||
| Los Salones de los Artesanos | Interminable | 8 | Caravana | 700 monedas | 2100 monedas | 8 | ||
| El Campeonato Imperial del Coliseo | Interminable | 9 | Coliseo | 800 monedas | 2400 monedas | 8 |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.