Diferencia entre revisiones de «Slave Pits/Weapons/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
< Slave Pits | Weapons
Slave Pits 1.05 |
Slave Pits: drop the version from the notice |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Armas (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits | {{DISPLAYTITLE:Armas (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
''[[Slave Pits/es|Slave Pits]]'' · 10 entradas | ''[[Slave Pits/es|Slave Pits]]'' · 10 entradas | ||
Revisión del 02:39 29 oct 2026
Slave Pits · 10 entradas
| Nombre | Manos | Daño base | Multiplicador de crítico | Coste de aguante | Tiempo de ataque | Tiempo de parada | Tiempo de esquiva | Tiempo de parada con lucha con daga | Tiempo de esquiva con lucha con daga | Mano torpe | Solo en la mano torpe | E. pernicioso del arma | Intensidad del e. pernicioso | Duración del e. pernicioso | Precio | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga | 1 | 75 | 25% | 150 | 3.0 s | x1.0 | x1.0 | x0.75 | x0.75 | Sí | No | Sangrado | 50% | 20 s | 10 monedas | 6 monedas |
| Maza | 1 | 200 | 15% | 250 | 3.0 s | x1.0 | x0.5 | Sí | No | Aturdido | 25% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Hachuela | 1 | 150 | 30% | 200 | 3.3 s | x1.0 | x0.5 | Sí | No | Extenuado | 20% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Espada | 1 | 100 | 10% | 150 | 2.7 s | x1.0 | x0.5 | Sí | No | Sangrado | 50% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Látigo | 1 | 50 | 10% | 225 | 2.4 s | x0.8 | x0.5 | No | No | Aturdido | 25% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Martillo | 2 | 250 | 15% | 315 | 3.0 s | x0.5 | x1.0 | No | No | Aturdido | 25% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Hacha | 2 | 185 | 30% | 250 | 3.3 s | x0.5 | x1.0 | No | No | Extenuado | 20% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Espada larga | 2 | 125 | 10% | 185 | 2.7 s | x0.5 | x1.0 | No | No | Sangrado | 50% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Lanza | 2 | 75 | 25% | 300 | 2.7 s | x0.5 | x0.8 | No | No | Extenuado | 20% | 20 s | 20 monedas | 13 monedas | ||
| Escudo | 1 | Sí | Sí | 10 monedas | 6 monedas |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.