Slave Pits/Phases/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
< Slave Pits | Phases
Slave Pits 1.05 |
Slave Pits: drop the version from the notice |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Fases (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits | {{DISPLAYTITLE:Fases (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' · 12 entrades | ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' · 12 entrades | ||
Revisió del 02:39, 29 oct 2026
Slave Pits · 12 entrades
| Nom | Mode | Fase | Capítol | Grau | Reputació màxima | Entrada | Premi | Llocs a la classificació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pous | Clàssic | Fusta | 800 | |||||
| Caravana | Clàssic | Closca | 1600 | |||||
| Coliseu | Clàssic | Ferro | 2500 | |||||
| Els Pous d'Esclaus | Interminable | 1 | Pous | 0 monedes | 100 monedes | 8 | ||
| La Caravana Fronterera | Interminable | 2 | Caravana | 100 monedes | 300 monedes | 8 | ||
| Els Jocs Oberts del Coliseu | Interminable | 3 | Coliseu | 200 monedes | 600 monedes | 8 | ||
| Els Pous de Lluita | Interminable | 4 | Pous | 300 monedes | 900 monedes | 8 | ||
| La Ruta del Contraban | Interminable | 5 | Caravana | 400 monedes | 1200 monedes | 8 | ||
| El Torneig de Temporada del Coliseu | Interminable | 6 | Coliseu | 500 monedes | 1500 monedes | 8 | ||
| Els Pous Subterranis | Interminable | 7 | Pous | 600 monedes | 1800 monedes | 8 | ||
| Les Sales dels Artesans | Interminable | 8 | Caravana | 700 monedes | 2100 monedes | 8 | ||
| El Campionat Imperial del Coliseu | Interminable | 9 | Coliseu | 800 monedes | 2400 monedes | 8 |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.