Storm Brigand (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits 1.05 |
Slave Pits: drop the version from the notice |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Bandit de la Tempesta (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits | {{DISPLAYTITLE:Bandit de la Tempesta (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
'''Bandit de la Tempesta''' · [[Slave Pits/Opponents/ca|Oponents]] · ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' | '''Bandit de la Tempesta''' · [[Slave Pits/Opponents/ca|Oponents]] · ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' | ||
Revisió del 02:37, 29 oct 2026
Bandit de la Tempesta · Oponents · Slave Pits
Estadístiques
| Vida | 100% |
|---|---|
| Aguant | 100% |
| Equilibri | 100% |
| Arma | Espasa llarga |
| Braçals | Braçals |
| Talents | Protecció, Punteria, Impacte a Contrapeu, Reacció 2, Batzegar, Impacte Doble, Mobilitat de Combat, Distància de Càrrega, Vendaval, Bloqueig 2, Rapidesa 3, Posició Estoica, Moviment Entrenat, Instint Mortal, Sang Furiosa, Set de Sang, Bogeria de Sang |
| Serveis | Millora d'arma, Millora d'armadura, Beuratge |
| Ordre de progressió | Rapidesa (100), Reacció (200), Protecció (300), Millora d'arma (400), Punteria (500), Impacte a Contrapeu (600), Bloqueig (700), Rapidesa 2 (900), Millora d'arma (1000), Reacció 2 (1200), Millora d'armadura (1300), Batzegar (1400), Impacte Doble (1500), Mobilitat de Combat (1600), Distància de Càrrega (1700), Vendaval (1800), Bloqueig 2 (2000), Rapidesa 3 (2300), Posició Estoica (2400), Moviment Entrenat (2500), Instint Mortal (2600), Beuratge (2700), Sang Furiosa (2800), Set de Sang (2900), Bogeria de Sang (3000) |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.