Longsword (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits: stats on the 100 scale, surge over time, forfeit talents |
Slave Pits: weapon balance, riposte cost, Onur with a dagger |
||
| Línia 18: | Línia 18: | ||
|- | |- | ||
! Cost d'aguant | ! Cost d'aguant | ||
| 18 | | 18 | ||
|- | |- | ||
! Temps d'atac | ! Temps d'atac | ||
Revisió de 15:29, 8 nov 2026
Espasa llarga · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Mans | 2 |
|---|---|
| Dany base | 12.5 |
| Multiplicador de crític | 10% |
| Cost d'aguant | 18 |
| Temps d'atac | 2.7 s |
| Temps de parada | x0.5 |
| Temps d'esquiva | x1.0 |
| Mà maldestre | No |
| Només a la mà maldestre | No |
| E. perniciós de l'arma | Sagnat |
| Vida perduda per segon | 1 |
| Durada de l'e. perniciós | 10 s |
| Preu | 20 monedes |
| Preu de venda | 13 monedes |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.