Diego (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
More actions
No page per phase |
Fighters page explains what fighters are |
||
| Línia 10: | Línia 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Capítol d'aparició | ||
| | | Pous | ||
|- | |- | ||
! Arma | ! Arma | ||
| Línia 39: | Línia 33: | ||
! Ordre de progressió | ! Ordre de progressió | ||
| [[Aim (Slave Pits)/ca|Punteria]] (100), [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció]] (200), [[Quickness (Slave Pits)/ca|Rapidesa]] (300), [[Bloodthirst (Slave Pits)/ca|Set de Sang]] (400), [[Bloodfury (Slave Pits)/ca|Sang Furiosa]] (500), [[Reaction (Slave Pits)/ca|Reacció]] (600), [[Blood Madness (Slave Pits)/ca|Bogeria de Sang]] (700), [[Aim (Slave Pits)/ca|Punteria 2]] (900), [[Block (Slave Pits)/ca|Bloqueig]] (1000), [[Superiority (Slave Pits)/ca|Superioritat]] (1100), [[Stoic Stance (Slave Pits)/ca|Posició Estoica]] (1200), [[Armored Confidence (Slave Pits)/ca|Confiança Blindada]] (1300), [[Combat Motion (Slave Pits)/ca|Mobilitat de Combat]] (1400), [[Armor upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'armadura]] (1500), [[Armor upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'armadura]] (1600), [[Weapon upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'arma]] (1700), [[Reaction (Slave Pits)/ca|Reacció 2]] (1900), [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció 2]] (2100), [[Aim (Slave Pits)/ca|Punteria 3]] (2400), [[Conviction (Slave Pits)/ca|Convicció]] (2500), [[Weapon upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'arma]] (2600) | | [[Aim (Slave Pits)/ca|Punteria]] (100), [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció]] (200), [[Quickness (Slave Pits)/ca|Rapidesa]] (300), [[Bloodthirst (Slave Pits)/ca|Set de Sang]] (400), [[Bloodfury (Slave Pits)/ca|Sang Furiosa]] (500), [[Reaction (Slave Pits)/ca|Reacció]] (600), [[Blood Madness (Slave Pits)/ca|Bogeria de Sang]] (700), [[Aim (Slave Pits)/ca|Punteria 2]] (900), [[Block (Slave Pits)/ca|Bloqueig]] (1000), [[Superiority (Slave Pits)/ca|Superioritat]] (1100), [[Stoic Stance (Slave Pits)/ca|Posició Estoica]] (1200), [[Armored Confidence (Slave Pits)/ca|Confiança Blindada]] (1300), [[Combat Motion (Slave Pits)/ca|Mobilitat de Combat]] (1400), [[Armor upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'armadura]] (1500), [[Armor upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'armadura]] (1600), [[Weapon upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'arma]] (1700), [[Reaction (Slave Pits)/ca|Reacció 2]] (1900), [[Protection (Slave Pits)/ca|Protecció 2]] (2100), [[Aim (Slave Pits)/ca|Punteria 3]] (2400), [[Conviction (Slave Pits)/ca|Convicció]] (2500), [[Weapon upgrade (Slave Pits)/ca|Millora d'arma]] (2600) | ||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió del 14:15, 29 oct 2026
Diego · Oponents · Slave Pits
Barquer d'un poble dels Adoradors a la frontera, el Diego va ser acusat d'ajudar a agents Artesans a creuar el riu per fomentar la rebel.lió entre els camperols. L'exèrcit va intentar capturar-lo, però va morir (suposadament ofegat) durant l'atac. La seva família va ser torturada i executada per obtenir informació. Un temps després, una banda d'assaltadors va aparèixer a la zona, particularment activa i cruel amb les caravanes i els viatgers dels Adoradors. Eventualment, el grup va ser emboscat per l'exèrcit, i el seu líder, que no era ni més ni menys que el Diego, va ser condemnat a l'esclavitud.
El Diego està consumit per una profunda ràbia que el dirigeix durant el combat. Utilitza dues perilloses destrals de mà i tot tipus d'armadura que no interfereixi en els seus atacs, els quals afavoreix per sobre de qualsevol tipus de defensa. La seva destresa marcial és limitada, fins que sucumbeix a la seva devastadora fúria...
Estadístiques
| Capítol d'aparició | Pous |
|---|---|
| Arma | Destral de mà |
| Mà maldestre | Destral de mà |
| Cuirassa | Cuirassa |
| Elm | Elm |
| Talents | Rapidesa, Set de Sang, Sang Furiosa, Bogeria de Sang, Bloqueig, Superioritat, Posició Estoica, Confiança Blindada, Mobilitat de Combat, Reacció 2, Protecció 2, Punteria 3, Convicció |
| Serveis | Millora d'armadura, Millora d'arma |
| Ordre de progressió | Punteria (100), Protecció (200), Rapidesa (300), Set de Sang (400), Sang Furiosa (500), Reacció (600), Bogeria de Sang (700), Punteria 2 (900), Bloqueig (1000), Superioritat (1100), Posició Estoica (1200), Confiança Blindada (1300), Mobilitat de Combat (1400), Millora d'armadura (1500), Millora d'armadura (1600), Millora d'arma (1700), Reacció 2 (1900), Protecció 2 (2100), Punteria 3 (2400), Convicció (2500), Millora d'arma (2600) |