Sword (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits: weapons without tier variants, real damage scale |
Slave Pits: stats on the 100 scale, surge over time, forfeit talents |
||
| Línia 12: | Línia 12: | ||
|- | |- | ||
! Dany base | ! Dany base | ||
| | | 10 | ||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crític | ! Multiplicador de crític | ||
| Línia 18: | Línia 18: | ||
|- | |- | ||
! Cost d'aguant | ! Cost d'aguant | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
! Temps d'atac | ! Temps d'atac | ||
| Línia 42: | Línia 42: | ||
|- | |- | ||
! Vida perduda per segon | ! Vida perduda per segon | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
! Durada de l'e. perniciós | ! Durada de l'e. perniciós | ||
| | | 10 s | ||
|- | |- | ||
! Preu | ! Preu | ||
Revisió de 01:59, 5 nov 2026
Espasa · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Mans | 1 |
|---|---|
| Dany base | 10 |
| Multiplicador de crític | 10% |
| Cost d'aguant | 15 |
| Temps d'atac | 2.7 s |
| Temps de parada | x1.0 |
| Temps d'esquiva | x0.5 |
| Mà maldestre | Sí |
| Només a la mà maldestre | No |
| Bonus a l'altra mà | Després de colpejar el teu oponent, la pressió només es redueix un 25% |
| E. perniciós de l'arma | Sagnat |
| Vida perduda per segon | 1 |
| Durada de l'e. perniciós | 10 s |
| Preu | 20 monedes |
| Preu de venda | 13 monedes |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.