Slave Pits/Fighters/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
< Slave Pits | Fighters
Scenarios as a list; game terms on Combat |
Glossary, Constellations, Opponents and Talents as dictionaries |
||
| Línia 2: | Línia 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Lluitadors (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | {{DISPLAYTITLE:Lluitadors (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' · 6 entrades | ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' · 6 entrades | ||
Revisió del 13:39, 29 oct 2026
Slave Pits · 6 entrades
| Nom | Ordre | Vida | Aguant | Equilibri | Reputació | Beneficis | Arma | Mà maldestre | Cuirassa | Elm | Braçals | Disponible des de l'inici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El soldat | 1 | 8000 | 9000 | 7000 | 200 | 200 monedes | Llança | Cuirassa | Elm | Braçals | Sí | |
| El guerrer | 2 | 9000 | 7000 | 7000 | 200 | 150 monedes | Destral de mà | Escut | Cuirassa | No | ||
| La bandida | 3 | 7000 | 9000 | 9000 | 400 | 100 monedes | Maça | Daga | No | |||
| L'esclava | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 0 monedes | Daga | No | ||||
| El veterà | 5 | 8000 | 8000 | 8000 | 1 | 400 monedes | Espasa | No | ||||
| L'assassina | 6 | 5000 | 7000 | 9000 | 600 | 1 monedes | Daga | Daga | No |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.