Diferencia entre revisiones de «Sword (Slave Pits)/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Scenarios as a list; game terms on Combat |
Slave Pits: weapons without tier variants, real damage scale |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
== Estadísticas == | == Estadísticas == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Manos | ! Manos | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! Daño base | ! Daño base | ||
| 1000 | |||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crítico | ! Multiplicador de crítico | ||
| 10% | |||
|- | |- | ||
! Coste de aguante | ! Coste de aguante | ||
| 1500 | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de ataque | ! Tiempo de ataque | ||
| 2.7 s | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de parada | ! Tiempo de parada | ||
| x1.0 | |||
|- | |- | ||
! Tiempo de esquiva | ! Tiempo de esquiva | ||
| x0.5 | |||
|- | |- | ||
! Mano torpe | ! Mano torpe | ||
| Sí | |||
|- | |- | ||
! Solo en la mano torpe | ! Solo en la mano torpe | ||
| No | |||
|- | |- | ||
! Bono en la otra mano | ! Bono en la otra mano | ||
| Tras golpear a tu oponente, la presión sólo se reduce un 25% | |||
|- | |- | ||
! E. pernicioso del arma | ! E. pernicioso del arma | ||
| [[Bleeding (Slave Pits)/es|Sangrado]] | |||
|- | |- | ||
! Vida perdida por segundo | ! Vida perdida por segundo | ||
| 50 | |||
|- | |- | ||
! Duración del e. pernicioso | ! Duración del e. pernicioso | ||
| 20 s | |||
|- | |- | ||
! Precio | ! Precio | ||
| 20 monedas | |||
|- | |- | ||
! Precio de venta | ! Precio de venta | ||
| 13 monedas | |||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisión del 05:14 29 oct 2026
Espada · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Manos | 1 |
|---|---|
| Daño base | 1000 |
| Multiplicador de crítico | 10% |
| Coste de aguante | 1500 |
| Tiempo de ataque | 2.7 s |
| Tiempo de parada | x1.0 |
| Tiempo de esquiva | x0.5 |
| Mano torpe | Sí |
| Solo en la mano torpe | No |
| Bono en la otra mano | Tras golpear a tu oponente, la presión sólo se reduce un 25% |
| E. pernicioso del arma | Sangrado |
| Vida perdida por segundo | 50 |
| Duración del e. pernicioso | 20 s |
| Precio | 20 monedas |
| Precio de venta | 13 monedas |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.