Slave Pits/Tier/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
< Slave Pits | Tier
Slave Pits: drop the version from the notice |
Slave Pits: overview, modes, story, editions; glossary intros |
||
| Línia 2: | Línia 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Grau (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | {{DISPLAYTITLE:Grau (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' · 4 entrades | ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' · 4 entrades | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Revisió del 03:31, 29 oct 2026
Slave Pits · 4 entrades
| Nom | Rang | Grau en combat | Bonus d'armadura | Dany de l'arma | Cost d'aguant de l'arma | Temps d'atac de l'arma | Multiplicador de crític de l'arma | Dany contra armadura un grau inferior | Dany contra armadura dos graus inferior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improvisat | 1 | 0 | -5 | -10% | 0% | 0% | 0% | ||
| Fusta | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Closca | 3 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| Ferro | 4 | 2 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.