Wood (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits: drop the version from the notice |
Slave Pits: tier page explains the tier damage difference |
||
| Línia 18: | Línia 18: | ||
|- | |- | ||
! Dany de l'arma | ! Dany de l'arma | ||
| 0% | | 0% | ||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió de 05:17, 29 oct 2026
Fusta · Grau · Slave Pits
Estadístiques
| Rang | 2 |
|---|---|
| Grau en combat | 0 |
| Bonus d'armadura | 0 |
| Dany de l'arma | 0% |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.