Diferencia entre revisiones de «Wood (Slave Pits)/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Slave Pits 1.05 |
Slave Pits: tier page explains the tier damage difference |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Madera (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits | {{DISPLAYTITLE:Madera (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
'''Madera''' · [[Slave Pits/Tier/es|Grado]] · ''[[Slave Pits/es|Slave Pits]]'' | '''Madera''' · [[Slave Pits/Tier/es|Grado]] · ''[[Slave Pits/es|Slave Pits]]'' | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
! Daño del arma | ! Daño del arma | ||
| 0% | | 0% | ||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisión actual - 05:17 29 oct 2026
Madera · Grado · Slave Pits
Estadísticas
| Rango | 2 |
|---|---|
| Grado en combate | 0 |
| Bono de armadura | 0 |
| Daño del arma | 0% |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.