Crystal-plant hybrid/ca: diferència entre les revisions
More actions
Descent: full articles |
Spoiler boxes name the book in each language |
||
| (Hi ha una revisió intermèdia que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 5: | Línia 5: | ||
== A Descens (2258) == | == A Descens (2258) == | ||
=== Descripció === | === Descripció === | ||
{{Spoiler| | {{Spoiler|Descens}} | ||
Sota terra forma extenses xarxes de formacions cristal·lines, com arrels profundes, cobertes d'una substància lleugerament viscosa d'aspecte vegetal. On les arrels arriben a la superfície només es veu el cristall, que s'obre com una flor de fins a un metre d'altura, o de tres en el més gran, el [[The crystal cluster/ca|El cúmul de cristalls]]; la substància viscosa queda just a sota, perquè l'aire li resulta tòxic. Els cristalls brillen tènuement amb una pàl·lida llum blavosa, en polsos molt lents, com si alguna cosa hi flueixés. | Sota terra forma extenses xarxes de formacions cristal·lines, com arrels profundes, cobertes d'una substància lleugerament viscosa d'aspecte vegetal. On les arrels arriben a la superfície només es veu el cristall, que s'obre com una flor de fins a un metre d'altura, o de tres en el més gran, el [[The crystal cluster/ca|El cúmul de cristalls]]; la substància viscosa queda just a sota, perquè l'aire li resulta tòxic. Els cristalls brillen tènuement amb una pàl·lida llum blavosa, en polsos molt lents, com si alguna cosa hi flueixés. | ||
No són comuns, però les sondes han cartografiat les vetes principals en diversos quilòmetres al voltant de les restes de la nau. La seva energia la poden absorbir unes poques persones amb una expressió gènica poc comuna: vegeu [[Crystal energy and discharge/ca|Energia dels cristalls i descàrrega]]. Un cristall usat en experiments repetits brilla menys i batega més a poc a poc, com si s'esgotés. | No són comuns, però les sondes han cartografiat les vetes principals en diversos quilòmetres al voltant de les restes de la nau. La seva energia la poden absorbir unes poques persones amb una expressió gènica poc comuna: vegeu [[Crystal energy and discharge/ca|Energia dels cristalls i descàrrega]]. Un cristall usat en experiments repetits brilla menys i batega més a poc a poc, com si s'esgotés. | ||
{{Spoiler end}} | |||
=== Cites === | === Cites === | ||
<div class="calima-quote">A la superfície només era visible la formació cristal·lina, que s'expandia com una flor fins a una altura màxima d'1 metre en els espècimens trobats fins al moment.{{Source|Descent|Part 2}}</div> | <div class="calima-quote">A la superfície només era visible la formació cristal·lina, que s'expandia com una flor fins a una altura màxima d'1 metre en els espècimens trobats fins al moment.{{Source|Descent|Part 2}}</div> | ||
Revisió de 13:03, 30 oct 2026
L'híbrid de cristall i planta és un híbrid de mineral i planta de Calima, descobert després de l'accident mentre se sondejava el terreny a la recerca de material radioactiu.
A Descens (2258)
Descripció
Sota terra forma extenses xarxes de formacions cristal·lines, com arrels profundes, cobertes d'una substància lleugerament viscosa d'aspecte vegetal. On les arrels arriben a la superfície només es veu el cristall, que s'obre com una flor de fins a un metre d'altura, o de tres en el més gran, el El cúmul de cristalls; la substància viscosa queda just a sota, perquè l'aire li resulta tòxic. Els cristalls brillen tènuement amb una pàl·lida llum blavosa, en polsos molt lents, com si alguna cosa hi flueixés.
No són comuns, però les sondes han cartografiat les vetes principals en diversos quilòmetres al voltant de les restes de la nau. La seva energia la poden absorbir unes poques persones amb una expressió gènica poc comuna: vegeu Energia dels cristalls i descàrrega. Un cristall usat en experiments repetits brilla menys i batega més a poc a poc, com si s'esgotés.