Dagger (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits: new export |
Slave Pits: stats on the 100 scale, surge over time, forfeit talents |
||
| (Hi ha una revisió intermèdia que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 7: | Línia 7: | ||
== Estadístiques == | == Estadístiques == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Mans | ! Mans | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! Dany base | ! Dany base | ||
| | | 7.5 | ||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crític | ! Multiplicador de crític | ||
| 25% | |||
|- | |- | ||
! Cost d'aguant | ! Cost d'aguant | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
! Temps d'atac | ! Temps d'atac | ||
| 3.0 s | |||
|- | |- | ||
! Temps de parada | ! Temps de parada | ||
| x1.0 | |||
|- | |- | ||
! Temps d'esquiva | ! Temps d'esquiva | ||
| x1.0 | |||
|- | |- | ||
! Temps de parada amb lluita amb daga | ! Temps de parada amb lluita amb daga | ||
| x0.75 | |||
|- | |- | ||
! Temps d'esquiva amb lluita amb daga | ! Temps d'esquiva amb lluita amb daga | ||
| x0.75 | |||
|- | |- | ||
! Mà maldestre | ! Mà maldestre | ||
| Sí | |||
|- | |- | ||
! Només a la mà maldestre | ! Només a la mà maldestre | ||
| No | |||
|- | |- | ||
! Bonus a l'altra mà | ! Bonus a l'altra mà | ||
| La teva esquiva costa un 20% menys d'equilibri | |||
|- | |- | ||
! E. perniciós de l'arma | ! E. perniciós de l'arma | ||
| [[Bleeding (Slave Pits)/ca|Sagnat]] | |||
|- | |- | ||
! Vida perduda per segon | ! Vida perduda per segon | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
! Durada de l'e. perniciós | ! Durada de l'e. perniciós | ||
| | | 10 s | ||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió de 01:59, 5 nov 2026
Daga · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Mans | 1 |
|---|---|
| Dany base | 7.5 |
| Multiplicador de crític | 25% |
| Cost d'aguant | 15 |
| Temps d'atac | 3.0 s |
| Temps de parada | x1.0 |
| Temps d'esquiva | x1.0 |
| Temps de parada amb lluita amb daga | x0.75 |
| Temps d'esquiva amb lluita amb daga | x0.75 |
| Mà maldestre | Sí |
| Només a la mà maldestre | No |
| Bonus a l'altra mà | La teva esquiva costa un 20% menys d'equilibri |
| E. perniciós de l'arma | Sagnat |
| Vida perduda per segon | 1 |
| Durada de l'e. perniciós | 10 s |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.