Diferencia entre revisiones de «Shield (Slave Pits)/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Slave Pits: drop the version from the notice |
Slave Pits: mano torpe, Extenuado, Adoradors Verdaders |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
== Estadísticas == | == Estadísticas == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Manos | ! Manos | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! Mano torpe | ! Mano torpe | ||
| Sí | |||
|- | |- | ||
! Solo en la mano torpe | ! Solo en la mano torpe | ||
| Sí | |||
|- | |- | ||
! Bono en la | ! Bono en la mano torpe | ||
| La desviación de tu parada se reduce en un 10% | |||
|- | |- | ||
! Precio | ! Precio | ||
| 10 monedas | |||
|- | |- | ||
! Precio de venta | ! Precio de venta | ||
| 6 monedas | |||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisión actual - 15:51 8 nov 2026
Escudo · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Manos | 1 |
|---|---|
| Mano torpe | Sí |
| Solo en la mano torpe | Sí |
| Bono en la mano torpe | La desviación de tu parada se reduce en un 10% |
| Precio | 10 monedas |
| Precio de venta | 6 monedas |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.