Hammer (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits: weapons without tier variants, real damage scale |
Slave Pits: weapon balance, riposte cost, Onur with a dagger |
||
| (Hi ha una revisió intermèdia que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 12: | Línia 12: | ||
|- | |- | ||
! Dany base | ! Dany base | ||
| | | 25 | ||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crític | ! Multiplicador de crític | ||
| Línia 18: | Línia 18: | ||
|- | |- | ||
! Cost d'aguant | ! Cost d'aguant | ||
| | | 30 | ||
|- | |- | ||
! Temps d'atac | ! Temps d'atac | ||
Revisió de 15:29, 8 nov 2026
Martell · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Mans | 2 |
|---|---|
| Dany base | 25 |
| Multiplicador de crític | 15% |
| Cost d'aguant | 30 |
| Temps d'atac | 3.0 s |
| Temps de parada | x0.5 |
| Temps d'esquiva | x1.0 |
| Mà maldestre | No |
| Només a la mà maldestre | No |
| E. perniciós de l'arma | Atordit |
| Intensitat de l'e. perniciós | 25% |
| Durada de l'e. perniciós | 20 s |
| Preu | 20 monedes |
| Preu de venda | 13 monedes |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.