Whip (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits 1.05 |
Slave Pits: weapon balance, riposte cost, Onur with a dagger |
||
| (Hi ha 4 revisions intermèdies que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Fuet (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits | {{DISPLAYTITLE:Fuet (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
'''Fuet''' · [[Slave Pits/Weapons/ca|Armes]] · ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' | '''Fuet''' · [[Slave Pits/Weapons/ca|Armes]] · ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' | ||
| Línia 7: | Línia 7: | ||
== Estadístiques == | == Estadístiques == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Mans | ! Mans | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! Dany base | ! Dany base | ||
| | | 7 | ||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crític | ! Multiplicador de crític | ||
| 10% | |||
|- | |- | ||
! Cost d'aguant | ! Cost d'aguant | ||
| | | 22.5 | ||
|- | |- | ||
! Temps d'atac | ! Temps d'atac | ||
| 2.4 s | |||
|- | |- | ||
! Temps de parada | ! Temps de parada | ||
| x0.8 | |||
|- | |- | ||
! Temps d'esquiva | ! Temps d'esquiva | ||
| x0.5 | |||
|- | |- | ||
! Mà maldestre | ! Mà maldestre | ||
| No | |||
|- | |- | ||
! Només a la mà maldestre | ! Només a la mà maldestre | ||
| No | |||
|- | |- | ||
! E. perniciós de l'arma | ! E. perniciós de l'arma | ||
| [[Stunned (Slave Pits)/ca|Atordit]] | |||
|- | |- | ||
! Intensitat de l'e. perniciós | ! Intensitat de l'e. perniciós | ||
| 25% | |||
|- | |- | ||
! Durada de l'e. perniciós | ! Durada de l'e. perniciós | ||
| 20 s | |||
|- | |- | ||
! Preu | ! Preu | ||
| 20 monedes | |||
|- | |- | ||
! Preu de venda | ! Preu de venda | ||
| 13 monedes | |||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió de 15:29, 8 nov 2026
Fuet · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Mans | 1 |
|---|---|
| Dany base | 7 |
| Multiplicador de crític | 10% |
| Cost d'aguant | 22.5 |
| Temps d'atac | 2.4 s |
| Temps de parada | x0.8 |
| Temps d'esquiva | x0.5 |
| Mà maldestre | No |
| Només a la mà maldestre | No |
| E. perniciós de l'arma | Atordit |
| Intensitat de l'e. perniciós | 25% |
| Durada de l'e. perniciós | 20 s |
| Preu | 20 monedes |
| Preu de venda | 13 monedes |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.