Diferencia entre revisiones de «Whip (Slave Pits)/es»
De Calima Saga Wiki
Más acciones
Slave Pits: weapons without tier variants, real damage scale |
Slave Pits: weapon balance, riposte cost, Onur with a dagger |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
! Daño base | ! Daño base | ||
| | | 7 | ||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crítico | ! Multiplicador de crítico | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
! Coste de aguante | ! Coste de aguante | ||
| | | 22.5 | ||
|- | |- | ||
! Tiempo de ataque | ! Tiempo de ataque | ||
Revisión actual - 15:29 8 nov 2026
Látigo · Armas · Slave Pits
Estadísticas
| Manos | 1 |
|---|---|
| Daño base | 7 |
| Multiplicador de crítico | 10% |
| Coste de aguante | 22.5 |
| Tiempo de ataque | 2.4 s |
| Tiempo de parada | x0.8 |
| Tiempo de esquiva | x0.5 |
| Mano torpe | No |
| Solo en la mano torpe | No |
| E. pernicioso del arma | Aturdido |
| Intensidad del e. pernicioso | 25% |
| Duración del e. pernicioso | 20 s |
| Precio | 20 monedas |
| Precio de venta | 13 monedas |
Comentarios: entra con tu cuenta del foro para unirte a la conversación.