Sword (Slave Pits)/ca: diferència entre les revisions
De Calima Saga Wiki
More actions
Slave Pits 1.05 |
Slave Pits: stats on the 100 scale, surge over time, forfeit talents |
||
| (Hi ha 3 revisions intermèdies que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Espasa (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits | {{DISPLAYTITLE:Espasa (Slave Pits)}}{{Game data|Slave Pits}} | ||
'''Espasa''' · [[Slave Pits/Weapons/ca|Armes]] · ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' | '''Espasa''' · [[Slave Pits/Weapons/ca|Armes]] · ''[[Slave Pits/ca|Slave Pits]]'' | ||
| Línia 7: | Línia 7: | ||
== Estadístiques == | == Estadístiques == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Mans | ! Mans | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! Dany base | ! Dany base | ||
| | | 10 | ||
|- | |- | ||
! Multiplicador de crític | ! Multiplicador de crític | ||
| 10% | |||
|- | |- | ||
! Cost d'aguant | ! Cost d'aguant | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
! Temps d'atac | ! Temps d'atac | ||
| 2.7 s | |||
|- | |- | ||
! Temps de parada | ! Temps de parada | ||
| x1.0 | |||
|- | |- | ||
! Temps d'esquiva | ! Temps d'esquiva | ||
| x0.5 | |||
|- | |- | ||
! Mà maldestre | ! Mà maldestre | ||
| Sí | |||
|- | |- | ||
! Només a la mà maldestre | ! Només a la mà maldestre | ||
| No | |||
|- | |- | ||
! Bonus a l'altra mà | ! Bonus a l'altra mà | ||
| Després de colpejar el teu oponent, la pressió només es redueix un 25% | |||
|- | |- | ||
! E. perniciós de l'arma | ! E. perniciós de l'arma | ||
| [[Bleeding (Slave Pits)/ca|Sagnat]] | |||
|- | |- | ||
! | ! Vida perduda per segon | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
! Durada de l'e. perniciós | ! Durada de l'e. perniciós | ||
| | | 10 s | ||
|- | |- | ||
! Preu | ! Preu | ||
| 20 monedes | |||
|- | |- | ||
! Preu de venda | ! Preu de venda | ||
| 13 monedes | |||
|} | |} | ||
[[Category:Slave Pits game data]] | [[Category:Slave Pits game data]] | ||
Revisió de 01:59, 5 nov 2026
Espasa · Armes · Slave Pits
Estadístiques
| Mans | 1 |
|---|---|
| Dany base | 10 |
| Multiplicador de crític | 10% |
| Cost d'aguant | 15 |
| Temps d'atac | 2.7 s |
| Temps de parada | x1.0 |
| Temps d'esquiva | x0.5 |
| Mà maldestre | Sí |
| Només a la mà maldestre | No |
| Bonus a l'altra mà | Després de colpejar el teu oponent, la pressió només es redueix un 25% |
| E. perniciós de l'arma | Sagnat |
| Vida perduda per segon | 1 |
| Durada de l'e. perniciós | 10 s |
| Preu | 20 monedes |
| Preu de venda | 13 monedes |
Comentaris: entra amb el compte del fòrum per unir-te a la conversa.