Jump to content
Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Sense sessió iniciada
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

The atmospheric particles/ca: diferència entre les revisions

De Calima Saga Wiki
Spoilers in collapsible boxes
Spoiler boxes name the book in each language
 
Línia 5: Línia 5:
== A Descens (2258) ==
== A Descens (2258) ==
=== Com funciona ===
=== Com funciona ===
{{Spoiler|Descent}}
{{Spoiler|Descens}}
Quan els instruments de la nau se centren en les [[The columns/ca|Les columnes]], una ona electromagnètica en surt i es propaga gairebé instantàniament a través de les partícules fins a l'òrbita de la nau; aleshores totes les partícules de la capa més propera s'exciten alhora, i la nau queda tallada en dues al llarg d'aquesta. Els físics especulen que les partícules actuen com la mateixa nanomalla de la nau, cosa que suposaria una estructura d'una complexitat increïble a escala planetària, capaç de romandre inert a l'espera.
Quan els instruments de la nau se centren en les [[The columns/ca|Les columnes]], una ona electromagnètica en surt i es propaga gairebé instantàniament a través de les partícules fins a l'òrbita de la nau; aleshores totes les partícules de la capa més propera s'exciten alhora, i la nau queda tallada en dues al llarg d'aquesta. Els físics especulen que les partícules actuen com la mateixa nanomalla de la nau, cosa que suposaria una estructura d'una complexitat increïble a escala planetària, capaç de romandre inert a l'espera.


Línia 13: Línia 13:
<div class="calima-quote">Diverses anotacions realitzades posteriorment assenyalaven les lectures de diversos instruments: en un context visual esquemàtic, el Kurt va contemplar com una ona electromagnètica emanava de les columnes en ser analitzades i es propagava gairebé instantàniament per les partícules en suspensió de l'atmosfera fins a l'òrbita baixa de la nau.{{Source|Descent|Part 2}}</div>
<div class="calima-quote">Diverses anotacions realitzades posteriorment assenyalaven les lectures de diversos instruments: en un context visual esquemàtic, el Kurt va contemplar com una ona electromagnètica emanava de les columnes en ser analitzades i es propagava gairebé instantàniament per les partícules en suspensió de l'atmosfera fins a l'òrbita baixa de la nau.{{Source|Descent|Part 2}}</div>
<div class="calima-quote">La nau s'havia escindit instantàniament en dues, tallada netament a través de la secció dibuixada per la capa de partícules.{{Source|Descent|Part 2}}</div>
<div class="calima-quote">La nau s'havia escindit instantàniament en dues, tallada netament a través de la secció dibuixada per la capa de partícules.{{Source|Descent|Part 2}}</div>
{{Spoiler|Descent}}
{{Spoiler|Descens}}
<div class="calima-quote">Són molècules en suspensió de Gadolini-128, un isòtop l'estabilitat del qual hauria de ser físicament impossible.{{Source|Descent|Part 2}}</div>
<div class="calima-quote">Són molècules en suspensió de Gadolini-128, un isòtop l'estabilitat del qual hauria de ser físicament impossible.{{Source|Descent|Part 2}}</div>



Revisió de 13:03, 30 oct 2026

English · Español · Català
Apareix a: Descent

Les partícules atmosfèriques són partícules suspeses en capes, a intervals regulars, a l'atmosfera superior de Calima, detectades quan la nau entra en òrbita.

A Descens (2258)

Com funciona

Spòilers de Descens

Quan els instruments de la nau se centren en les Les columnes, una ona electromagnètica en surt i es propaga gairebé instantàniament a través de les partícules fins a l'òrbita de la nau; aleshores totes les partícules de la capa més propera s'exciten alhora, i la nau queda tallada en dues al llarg d'aquesta. Els físics especulen que les partícules actuen com la mateixa nanomalla de la nau, cosa que suposaria una estructura d'una complexitat increïble a escala planetària, capaç de romandre inert a l'espera.

Després interfereixen la ràdio: qualsevol senyal a més d'uns centenars de metres pateix interferències en microsegons, cosa que impedeix als supervivents comunicar-se amb el satèl·lit que va sobreviure. Segons els informes preliminars que cita la Raina, són molècules de Gadolini-128, un isòtop l'estabilitat del qual hauria de ser físicament impossible, i el mateix isòtop que el El fluid negre.

Cites

Diverses anotacions realitzades posteriorment assenyalaven les lectures de diversos instruments: en un context visual esquemàtic, el Kurt va contemplar com una ona electromagnètica emanava de les columnes en ser analitzades i es propagava gairebé instantàniament per les partícules en suspensió de l'atmosfera fins a l'òrbita baixa de la nau.[1]
La nau s'havia escindit instantàniament en dues, tallada netament a través de la secció dibuixada per la capa de partícules.[2]
Spòilers de Descens
Són molècules en suspensió de Gadolini-128, un isòtop l'estabilitat del qual hauria de ser físicament impossible.[3]

Fonts

  1. ↑ Descent, Part 2
  2. ↑ Descent, Part 2
  3. ↑ Descent, Part 2